Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Udzielimy wszelkich informacji na temat obiektów, dostępności i rezerwacji.
Poniżej znajdziesz aktualnie obowiązujące opłaty za udostępnienie obiektów sportowych zarządzanych przez MCSiR
| 720 złotych netto | udostępnienie całego boiska | mecz (2 godziny) |
| 320 złotych netto | udostępnienie całego boiska | trening (1 godzina)* |
* maksymalnie 30 osób
| 200 złotych netto | udostępnienie boiska w ciągu dnia | trening (1 godzina)* |
| 250 złotych netto | udostępnienie boiska po zmroku | trening (1 godzina)* |
* maksymalnie 15 osób
| 260 złotych netto | udostępnienie całego boiska w ciągu dnia | trening (1 godzina)* |
| 310 złotych netto | udostępnienie całego boiska po zmroku | trening (1 godzina)* |
| 540 złotych netto | udostępnienie całego boiska w ciągu dnia | mecz (2 godziny) |
| 640 złotych netto | udostępnienie całego boiska po zmroku | mecz (2 godziny) |
| 140 złotych netto | udostępnienie całego boiska w ciągu dnia | trening (1 godzina)** |
| 165 złotych netto | udostępnienie całego boiska po zmroku | trening (1 godzina)** |
* maksymalnie 30 osób
** maksymalnie 15 osób
| 200 złotych netto za godzinę | na potrzeby zawodów i treningów |
| 5 złotych netto za godzinę od osoby | przy korzystaniu tylko z bieżni lekkoatletycznej |
| 50 złotych netto za godzinę | skocznia w dal |
| 50 złotych netto za godzinę | rzutnia do pchnięcia kulą |
| 100 złotych netto za godzinę | zeskok do skoku wzwyż ze stojakami bez poprzeczki – tylko na potrzeby treningów lub zajęć grupowych |
| 50 złotych za godzinę | udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w ciągu dnia |
| 100 złotych za godzinę | udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą po zmroku |
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%